Mentari
M5 5,000 5,100
M10 10,000 9,870
M20 20,000 19,178
M25 25,000 23,870
M50 50,000 47,380
M75 75,000 71,660
M100 100,000 94,400
M150 150,000 142,960
IM3
I5 5,000 5,100
I10 10,000 9,870
I20 20,000 19,128
I25 25,000 23,920
I50 50,000 47,580
I100 100,000 94,750
I5S [paket] 5,000 5,100
I8S [mentari] 8,000 7,920
I30S [sms] 30,000 28,570
Flexi
F5 5,000 5,260
F10 10,000 10,010
F20 20,000 19,460
F50 50,000 47,110
F100 100,000 93,660
F150 150,000 140,560
Esia
E5 5,000 5,185
E10 10,000 10,060
E25 25,000 24,360
E50 50,000 47,660
E100 100,000 93,810
E150 150,000 140,360
Kode Nominal Harga
SM5 5,000 5,160
SM10 10,000 9,960
SM20 20,000 19,360
SM50 50,000 44,510
SM100 100,000 94,160
N10 10,000 10,010
N25 25,000 24,210
N50 50,000 48,060
N100 100,000 95,660
AX5 5,000 5,060
AX10 10,000 9,860
AX20 20,000 19,960
AX25 25,000 24,160
AX50 50,000 47,960
AX100 100,000 95,660
O10 10,000 9,840
O20 20,000 19,230
O50 50,000 47,585
O100 100,000 94,660
HE5 5,000 5,210
HE10 10,000 10,060
HE20 20,000 20,210
HE25 25,000 24,560
HE50 50,000 48,460
HE100 100,000 96,160
A5 5,000 5,375
A10 10,000 10,175
A15 15,000 16,210
A25 25,000 25,510
A50 50,000 49,560
A100 100,000 95,460
S5 5,000 5,425
S10 10,000 10,025
S20 20,000 19,775
S50 50,000 48,860
S100 100,000 95,360
S150 150,000 140,560
Sabtu, 14 Februari 2009
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar